Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH 2022 | 42 | 0,00% | 35 | 0,00% | 5 | 0,00% |
2 | BLT-Desa 2022 | 73 | 0,00% | 58 | 0,00% | 13 | 0,00% |
PENERIMA | 115 | 0,00% | 93 | 0,00% | 18 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 444 | 0,00% | 421 | 0,00% | 27 | 0,00% | |
TOTAL | 557 | 0,00% | 513 | 0,00% | 44 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|